相談内容 | ご主人の浮気 |
浮気発見のきっかけ | 帰宅が遅い |
調査内容 | ご主人の浮気調査 |
調査対象者の平均年齢 | 38歳 |
調査対象者の職業 | 会社員 |
浮気相手の平均年齢 | 30歳 |
浮気相手の職業 | 会社員 |
浮気する時の移動手段 | 自家用車100% |
離婚と修復の比率 | 離婚42% 修復58% |
慰謝料受取り平均金額 | 310万円 |
問題解決までの平均日数 | 7日 |
よくある探偵に依頼する浮気調査のケース
ご主人の帰宅が遅くなり、誰かといつもLINEをやっている様子があり不信感を感じて相談
調査の結果
ご主人は女性とラブホテルに行っていることが判明
浮気相手
ご主人と同じ勤務先の女性社員
最終結果

5つの特徴 名張市で浮気調査に強い探偵
